معلومات لوډ کېږي...
معلومات لوډ کېږي...
زموږ نرخنامې او د خدمت شرایط
د خپل لېږد لپاره مناسب خدمت او نرخ وټاکئ. د کارګو، عادي او بېړني پوست، اسنادو، قیمتي توکو او کابل ښاري انتقالاتو بیې او شرایط دلته وګورئ.
ټولې بیې په افغانیو دي
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱ کیلو | ۱۵۰ |
| ۲ کیلو | ۲۰۰ |
| ۳ کیلو | ۲۵۰ |
| ۴ کیلو | ۳۰۰ |
| ۵ کیلو | ۳۵۰ |
| ۶ کیلو | ۴۰۰ |
| ۷ کیلو | ۴۵۰ |
| ۸ کیلو | ۵۰۰ |
| ۹ کیلو | ۵۵۰ |
| ۱۰ کیلو | ۶۰۰ |
| ۱۱ کیلو | ۶۴۰ |
| ۱۲ کیلو | ۶۸۰ |
| ۱۳ کیلو | ۷۲۰ |
| ۱۴ کیلو | ۷۶۰ |
| ۱۵ کیلو | ۸۰۰ |
| ۱۶ کیلو | ۸۴۰ |
| ۱۷ کیلو | ۸۸۰ |
| ۱۸ کیلو | ۹۲۰ |
| ۱۹ کیلو | ۹۶۰ |
| ۲۰ کیلو | ۱٬۰۰۰ |
| ۲۱ کیلو | ۱٬۰۳۰ |
| ۲۲ کیلو | ۱٬۰۶۰ |
| ۲۳ کیلو | ۱٬۰۹۰ |
| ۲۴ کیلو | ۱٬۱۲۰ |
| ۲۵ کیلو | ۱٬۱۵۰ |
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۲۶ کیلو | ۱٬۱۸۰ |
| ۲۷ کیلو | ۱٬۲۱۰ |
| ۲۸ کیلو | ۱٬۲۴۰ |
| ۲۹ کیلو | ۱٬۲۷۰ |
| ۳۰ کیلو | ۱٬۳۰۰ |
| ۳۱ کیلو | ۱٬۳۲۰ |
| ۳۲ کیلو | ۱٬۳۴۰ |
| ۳۳ کیلو | ۱٬۳۶۰ |
| ۳۴ کیلو | ۱٬۳۸۰ |
| ۳۵ کیلو | ۱٬۴۰۰ |
| ۳۶ کیلو | ۱٬۴۲۰ |
| ۳۷ کیلو | ۱٬۴۴۰ |
| ۳۸ کیلو | ۱٬۴۶۰ |
| ۳۹ کیلو | ۱٬۴۸۰ |
| ۴۰ کیلو | ۱٬۵۰۰ |
| ۴۱ کیلو | ۱٬۵۱۰ |
| ۴۲ کیلو | ۱٬۵۲۰ |
| ۴۳ کیلو | ۱٬۵۳۰ |
| ۴۴ کیلو | ۱٬۵۴۰ |
| ۴۵ کیلو | ۱٬۵۵۰ |
| ۴۶ کیلو | ۱٬۵۶۰ |
| ۴۷ کیلو | ۱٬۵۷۰ |
| ۴۸ کیلو | ۱٬۵۸۰ |
| ۴۹ کیلو | ۱٬۵۹۰ |
| ۵۰ کیلو | ۱٬۶۰۰ |
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۵۱ کیلو | ۱٬۶۰۵ |
| ۵۲ کیلو | ۱٬۶۱۰ |
| ۵۳ کیلو | ۱٬۶۱۵ |
| ۵۴ کیلو | ۱٬۶۲۰ |
| ۵۵ کیلو | ۱٬۶۲۵ |
| ۵۶ کیلو | ۱٬۶۳۰ |
| ۵۷ کیلو | ۱٬۶۳۵ |
| ۵۸ کیلو | ۱٬۶۴۰ |
| ۵۹ کیلو | ۱٬۶۴۵ |
| ۶۰ کیلو | ۱٬۶۵۰ |
| ۶۱ کیلو | ۱٬۶۵۵ |
| ۶۲ کیلو | ۱٬۶۶۰ |
| ۶۳ کیلو | ۱٬۶۶۵ |
| ۶۴ کیلو | ۱٬۶۷۰ |
| ۶۵ کیلو | ۱٬۶۷۵ |
| ۶۶ کیلو | ۱٬۶۸۰ |
| ۶۷ کیلو | ۱٬۶۸۵ |
| ۶۸ کیلو | ۱٬۶۹۰ |
| ۶۹ کیلو | ۱٬۶۹۵ |
| ۷۰ کیلو | ۱٬۷۰۰ |
| ۷۱ کیلو | ۱٬۷۰۵ |
| ۷۲ کیلو | ۱٬۷۱۰ |
| ۷۳ کیلو | ۱٬۷۱۵ |
| ۷۴ کیلو | ۱٬۷۲۰ |
| ۷۵ کیلو | ۱٬۷۲۵ |
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۷۶ کیلو | ۱٬۷۳۰ |
| ۷۷ کیلو | ۱٬۷۳۵ |
| ۷۸ کیلو | ۱٬۷۴۰ |
| ۷۹ کیلو | ۱٬۷۴۵ |
| ۸۰ کیلو | ۱٬۷۵۰ |
| ۸۱ کیلو | ۱٬۷۵۵ |
| ۸۲ کیلو | ۱٬۷۶۰ |
| ۸۳ کیلو | ۱٬۷۶۵ |
| ۸۴ کیلو | ۱٬۷۷۰ |
| ۸۵ کیلو | ۱٬۷۷۵ |
| ۸۶ کیلو | ۱٬۷۸۰ |
| ۸۷ کیلو | ۱٬۷۸۵ |
| ۸۸ کیلو | ۱٬۷۹۰ |
| ۸۹ کیلو | ۱٬۷۹۵ |
| ۹۰ کیلو | ۱٬۸۰۰ |
| ۹۱ کیلو | ۱٬۸۰۵ |
| ۹۲ کیلو | ۱٬۸۱۰ |
| ۹۳ کیلو | ۱٬۸۱۵ |
| ۹۴ کیلو | ۱٬۸۲۰ |
| ۹۵ کیلو | ۱٬۸۲۵ |
| ۹۶ کیلو | ۱٬۸۳۰ |
| ۹۷ کیلو | ۱٬۸۳۵ |
| ۹۸ کیلو | ۱٬۸۴۰ |
| ۹۹ کیلو | ۱٬۸۴۵ |
| ۱۰۰ کیلو | ۱٬۸۵۰ |
له ۱۰۰ کیلو پورته بستو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.
په آنلاین اټکل کې عشاري وزن راتلونکې بشپړې کیلو ته برابرېږي؛ وروستی وزن او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
د خپل انتقال لپاره یو یا دوه مسیرونه وټاکئ.
ټولې بیې په افغانیو دي
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱ کیلو | ۱۵۰ |
| ۲ کیلو | ۲۰۰ |
| ۳ کیلو | ۲۵۰ |
| ۴ کیلو | ۳۰۰ |
| ۵ کیلو | ۳۵۰ |
| ۶ کیلو | ۳۷۰ |
| ۷ کیلو | ۳۹۰ |
| ۸ کیلو | ۴۱۰ |
| ۹ کیلو | ۴۳۰ |
| ۱۰ کیلو | ۴۵۰ |
| ۱۱ کیلو | ۴۷۰ |
| ۱۲ کیلو | ۴۹۰ |
| ۱۳ کیلو | ۵۱۰ |
| ۱۴ کیلو | ۵۳۰ |
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱۵ کیلو | ۵۵۰ |
| ۱۶ کیلو | ۵۷۰ |
| ۱۷ کیلو | ۵۹۰ |
| ۱۸ کیلو | ۶۱۰ |
| ۱۹ کیلو | ۶۳۰ |
| ۲۰ کیلو | ۶۵۰ |
| ۲۱–۳۰ کیلو | ۷۵۰ |
| ۳۱–۴۰ کیلو | ۸۵۰ |
| ۴۱–۵۰ کیلو | ۹۰۰ |
| ۵۱–۶۰ کیلو | ۹۵۰ |
| ۶۱–۷۰ کیلو | ۱٬۰۰۰ |
| ۷۱–۸۰ کیلو | ۱٬۰۵۰ |
| ۸۱–۹۰ کیلو | ۱٬۱۰۰ |
| ۹۱–۱۰۰ کیلو | ۱٬۱۵۰ |
له ۱۰۰ کیلو پورته بستو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.
په آنلاین اټکل کې عشاري وزن راتلونکې بشپړې کیلو ته برابرېږي؛ وروستی وزن او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
ټولې بیې په افغانیو دي
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱ کیلو | ۳۰۰ |
| ۲ کیلو | ۴۰۰ |
| ۳ کیلو | ۵۰۰ |
| ۴ کیلو | ۵۰۰ |
| ۵ کیلو | ۵۲۵ |
| ۶ کیلو | ۶۰۰ |
| ۷ کیلو | ۶۷۵ |
| ۸ کیلو | ۷۵۰ |
| ۹ کیلو | ۸۲۵ |
| ۱۰ کیلو | ۹۰۰ |
| ۱۱ کیلو | ۹۶۰ |
| ۱۲ کیلو | ۱٬۰۲۰ |
| ۱۳ کیلو | ۱٬۰۸۰ |
| ۱۴ کیلو | ۱٬۱۴۰ |
| ۱۵ کیلو | ۱٬۲۰۰ |
| وزن | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱۶ کیلو | ۱٬۲۶۰ |
| ۱۷ کیلو | ۱٬۳۲۰ |
| ۱۸ کیلو | ۱٬۳۸۰ |
| ۱۹ کیلو | ۱٬۴۴۰ |
| ۲۰ کیلو | ۱٬۵۰۰ |
| ۲۱ کیلو | ۱٬۵۴۵ |
| ۲۲ کیلو | ۱٬۵۹۰ |
| ۲۳ کیلو | ۱٬۶۳۵ |
| ۲۴ کیلو | ۱٬۶۸۰ |
| ۲۵ کیلو | ۱٬۷۲۵ |
| ۲۶ کیلو | ۱٬۷۷۰ |
| ۲۷ کیلو | ۱٬۸۱۵ |
| ۲۸ کیلو | ۱٬۸۶۰ |
| ۲۹ کیلو | ۱٬۹۰۵ |
| ۳۰ کیلو | ۱٬۹۵۰ |
له ۳۰ کیلو پورته بېړنیو بستو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.
په آنلاین اټکل کې عشاري وزن راتلونکې بشپړې کیلو ته برابرېږي؛ وروستی وزن او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
د خپل انتقال لپاره یو یا دوه مسیرونه وټاکئ.
ټولې بیې په افغانیو دي
| د پاڼو شمېر | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱–۲۰ پاڼې | ۱۵۰ |
| ۲۱–۵۰ پاڼې | ۲۰۰ |
| ۵۱–۱۰۰ پاڼې | ۲۵۰ |
| ۱۰۱–۳۰۰ پاڼې | ۳۰۰ |
له ۳۰۰ پاڼو پورته د هرو ۵ پاڼو لپاره ۱ افغانۍ اضافه کېږي. په آنلاین اټکل کې نیمګړې پنځهپاڼیزه ډله بشپړه شمېرل کېږي: ۳۰۱–۳۰۵ پاڼې ۳۰۱ افغانۍ، ۳۰۶–۳۱۰ پاڼې ۳۰۲ افغانۍ. د اسنادو وروستی شمېر او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
| د پاسپورټونو شمېر | کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱ | ۱۵۰ |
| ۲ | ۲۰۰ |
| ۳ | ۳۰۰ |
| له ۳ پورته | ۳۰۰ + د هر اضافي پاسپورټ لپاره ۱۰۰ |
په آنلاین اټکل کې له ۳۰۰ پاڼو پورته نیمګړې پنځهپاڼیزه ډله بشپړه شمېرل کېږي؛ د اسنادو وروستی شمېر او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
ټولې بیې په افغانیو دي
دا د انتقال بشپړه بیه نه ده؛ لاندې شمېرې یوازې اضافي کرایه ده، د ۵ کیلو څخه کم وزن لرونکو قیمتي توکو لپاره.
| د توکو ارزښت؛ افغانۍ | اضافي کرایه؛ افغانۍ |
|---|---|
| ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵۰ |
| ۲۰٬۰۰۰ | ۲۰۰ |
| ۲۵٬۰۰۰ | ۳۰۰ |
| ۴۰٬۰۰۰ | ۴۰۰ |
| ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰ |
| ۵۵٬۰۰۰ | ۵۲۵ |
| ۶۰٬۰۰۰ | ۵۵۰ |
| ۶۵٬۰۰۰ | ۵۷۵ |
| ۷۰٬۰۰۰ | ۶۰۰ |
| ۷۵٬۰۰۰ | ۶۲۵ |
| ۸۰٬۰۰۰ | ۶۵۰ |
| ۸۵٬۰۰۰ | ۶۷۵ |
| ۹۵٬۰۰۰ | ۷۰۰ |
| ۱۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰ |
د نورو ارزښتونو لپاره د اضافي کرایې معلومات له څانګې څخه ترلاسه کړئ.
د ۳۰٬۰۰۰، ۳۵٬۰۰۰ او ۹۰٬۰۰۰ افغانیو ارزښت لرونکو توکو اضافي کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
د ۹۵٬۰۰۰ ارزښت اضافي کرایه ۷۰۰، او د ۱۰۰٬۰۰۰ ارزښت اضافي کرایه ۹۵۰ افغانۍ ده.
ټولې بیې په افغانیو دي
| وزن | نږدې ساحه؛ افغانۍ | لرې ساحه؛ افغانۍ |
|---|---|---|
| ۱–۵ کیلو | ۱۰۰ | ۱۲۰ |
| ۶–۱۰ کیلو | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
| ۱۱–۲۰ کیلو | ۳۰۰ | ۳۶۰ |
| ۲۱–۳۰ کیلو | ۴۰۰ | ۴۸۰ |
د مسترد کېدو پرمهال له لېږونکي د ټاکلې ښاري کرایې ۵۰٪ اخیستل کېږي. د بېلګې په توګه، د لرې ساحې ۳۰ کیلو عادي کرایه ۴۸۰ افغانۍ او د مستردۍ اخیستل کېدونکې کرایه ۲۴۰ افغانۍ ده.
له ۳۰ کیلو پورته ښاري بستو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.
د خپلې پتې نږدې یا لرې ساحه له څانګې سره تایید کړئ.
په آنلاین اټکل کې عشاري وزن راتلونکې بشپړې کیلو ته برابرېږي؛ وروستی وزن او کرایه له څانګې سره تایید کړئ.
د نورو وزنونو، قیمتي توکو او ځانګړو شرایطو د کرایې لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ ←