معلومات لوډ کېږي...
معلومات لوډ کېږي...
کرایه کارگو، پست عادی و عاجل، اسناد و اجناس قیمتی را محاسبه کنید؛ انتقالات شهری کابل نیز موجود است.
خدمت، مسیر و شرایط محاسبه
یک مسیر را امتحان کنید
انتقالات کارگو
خدمت، مبدا و مقصد را انتخاب کنید؛ قیمت مطابق شرایط شما محاسبه میشود.
وزن نهایی، تعداد مسیرها و شرایط انتقال را با نمایندگی تایید کنید.
نقشه جغرافیایی تمام ۳۴ ولایت افغانستان.
تمام کرایهها به افغانی است. وزن اعشاری در تخمین آنلاین به کیلوی کامل بعدی گرد میشود. وزن نهایی، تعداد مسیرها و شرایط را پیش از سپردن بسته تایید کنید.
۱–۱۰۰ کیلو. دو مسیر ×۱٫۵؛ مراقبت ویژه جداگانه ×۱٫۵. وزن بیشتر را با نمایندگی تایید کنید.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱ کیلوگرام | ۱۵۰ |
| ۲ کیلوگرام | ۲۰۰ |
| ۳ کیلوگرام | ۲۵۰ |
| ۴ کیلوگرام | ۳۰۰ |
| ۵ کیلوگرام | ۳۵۰ |
| ۶ کیلوگرام | ۴۰۰ |
| ۷ کیلوگرام | ۴۵۰ |
| ۸ کیلوگرام | ۵۰۰ |
| ۹ کیلوگرام | ۵۵۰ |
| ۱۰ کیلوگرام | ۶۰۰ |
| ۱۱ کیلوگرام | ۶۴۰ |
| ۱۲ کیلوگرام | ۶۸۰ |
| ۱۳ کیلوگرام | ۷۲۰ |
| ۱۴ کیلوگرام | ۷۶۰ |
| ۱۵ کیلوگرام | ۸۰۰ |
| ۱۶ کیلوگرام | ۸۴۰ |
| ۱۷ کیلوگرام | ۸۸۰ |
| ۱۸ کیلوگرام | ۹۲۰ |
| ۱۹ کیلوگرام | ۹۶۰ |
| ۲۰ کیلوگرام | ۱٬۰۰۰ |
| ۲۱ کیلوگرام | ۱٬۰۳۰ |
| ۲۲ کیلوگرام | ۱٬۰۶۰ |
| ۲۳ کیلوگرام | ۱٬۰۹۰ |
| ۲۴ کیلوگرام | ۱٬۱۲۰ |
| ۲۵ کیلوگرام | ۱٬۱۵۰ |
| ۲۶ کیلوگرام | ۱٬۱۸۰ |
| ۲۷ کیلوگرام | ۱٬۲۱۰ |
| ۲۸ کیلوگرام | ۱٬۲۴۰ |
| ۲۹ کیلوگرام | ۱٬۲۷۰ |
| ۳۰ کیلوگرام | ۱٬۳۰۰ |
| ۳۱ کیلوگرام | ۱٬۳۲۰ |
| ۳۲ کیلوگرام | ۱٬۳۴۰ |
| ۳۳ کیلوگرام | ۱٬۳۶۰ |
| ۳۴ کیلوگرام | ۱٬۳۸۰ |
| ۳۵ کیلوگرام | ۱٬۴۰۰ |
| ۳۶ کیلوگرام | ۱٬۴۲۰ |
| ۳۷ کیلوگرام | ۱٬۴۴۰ |
| ۳۸ کیلوگرام | ۱٬۴۶۰ |
| ۳۹ کیلوگرام | ۱٬۴۸۰ |
| ۴۰ کیلوگرام | ۱٬۵۰۰ |
| ۴۱ کیلوگرام | ۱٬۵۱۰ |
| ۴۲ کیلوگرام | ۱٬۵۲۰ |
| ۴۳ کیلوگرام | ۱٬۵۳۰ |
| ۴۴ کیلوگرام | ۱٬۵۴۰ |
| ۴۵ کیلوگرام | ۱٬۵۵۰ |
| ۴۶ کیلوگرام | ۱٬۵۶۰ |
| ۴۷ کیلوگرام | ۱٬۵۷۰ |
| ۴۸ کیلوگرام | ۱٬۵۸۰ |
| ۴۹ کیلوگرام | ۱٬۵۹۰ |
| ۵۰ کیلوگرام | ۱٬۶۰۰ |
| ۵۱ کیلوگرام | ۱٬۶۰۵ |
| ۵۲ کیلوگرام | ۱٬۶۱۰ |
| ۵۳ کیلوگرام | ۱٬۶۱۵ |
| ۵۴ کیلوگرام | ۱٬۶۲۰ |
| ۵۵ کیلوگرام | ۱٬۶۲۵ |
| ۵۶ کیلوگرام | ۱٬۶۳۰ |
| ۵۷ کیلوگرام | ۱٬۶۳۵ |
| ۵۸ کیلوگرام | ۱٬۶۴۰ |
| ۵۹ کیلوگرام | ۱٬۶۴۵ |
| ۶۰ کیلوگرام | ۱٬۶۵۰ |
| ۶۱ کیلوگرام | ۱٬۶۵۵ |
| ۶۲ کیلوگرام | ۱٬۶۶۰ |
| ۶۳ کیلوگرام | ۱٬۶۶۵ |
| ۶۴ کیلوگرام | ۱٬۶۷۰ |
| ۶۵ کیلوگرام | ۱٬۶۷۵ |
| ۶۶ کیلوگرام | ۱٬۶۸۰ |
| ۶۷ کیلوگرام | ۱٬۶۸۵ |
| ۶۸ کیلوگرام | ۱٬۶۹۰ |
| ۶۹ کیلوگرام | ۱٬۶۹۵ |
| ۷۰ کیلوگرام | ۱٬۷۰۰ |
| ۷۱ کیلوگرام | ۱٬۷۰۵ |
| ۷۲ کیلوگرام | ۱٬۷۱۰ |
| ۷۳ کیلوگرام | ۱٬۷۱۵ |
| ۷۴ کیلوگرام | ۱٬۷۲۰ |
| ۷۵ کیلوگرام | ۱٬۷۲۵ |
| ۷۶ کیلوگرام | ۱٬۷۳۰ |
| ۷۷ کیلوگرام | ۱٬۷۳۵ |
| ۷۸ کیلوگرام | ۱٬۷۴۰ |
| ۷۹ کیلوگرام | ۱٬۷۴۵ |
| ۸۰ کیلوگرام | ۱٬۷۵۰ |
| ۸۱ کیلوگرام | ۱٬۷۵۵ |
| ۸۲ کیلوگرام | ۱٬۷۶۰ |
| ۸۳ کیلوگرام | ۱٬۷۶۵ |
| ۸۴ کیلوگرام | ۱٬۷۷۰ |
| ۸۵ کیلوگرام | ۱٬۷۷۵ |
| ۸۶ کیلوگرام | ۱٬۷۸۰ |
| ۸۷ کیلوگرام | ۱٬۷۸۵ |
| ۸۸ کیلوگرام | ۱٬۷۹۰ |
| ۸۹ کیلوگرام | ۱٬۷۹۵ |
| ۹۰ کیلوگرام | ۱٬۸۰۰ |
| ۹۱ کیلوگرام | ۱٬۸۰۵ |
| ۹۲ کیلوگرام | ۱٬۸۱۰ |
| ۹۳ کیلوگرام | ۱٬۸۱۵ |
| ۹۴ کیلوگرام | ۱٬۸۲۰ |
| ۹۵ کیلوگرام | ۱٬۸۲۵ |
| ۹۶ کیلوگرام | ۱٬۸۳۰ |
| ۹۷ کیلوگرام | ۱٬۸۳۵ |
| ۹۸ کیلوگرام | ۱٬۸۴۰ |
| ۹۹ کیلوگرام | ۱٬۸۴۵ |
| ۱۰۰ کیلوگرام | ۱٬۸۵۰ |
تا ۲۰ کیلو بر اساس هر کیلو؛ ۲۱–۱۰۰ کیلو بر اساس گروه وزنی. دو مسیر ×۱٫۵.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱ کیلوگرام | ۱۵۰ |
| ۲ کیلوگرام | ۲۰۰ |
| ۳ کیلوگرام | ۲۵۰ |
| ۴ کیلوگرام | ۳۰۰ |
| ۵ کیلوگرام | ۳۵۰ |
| ۶ کیلوگرام | ۳۷۰ |
| ۷ کیلوگرام | ۳۹۰ |
| ۸ کیلوگرام | ۴۱۰ |
| ۹ کیلوگرام | ۴۳۰ |
| ۱۰ کیلوگرام | ۴۵۰ |
| ۱۱ کیلوگرام | ۴۷۰ |
| ۱۲ کیلوگرام | ۴۹۰ |
| ۱۳ کیلوگرام | ۵۱۰ |
| ۱۴ کیلوگرام | ۵۳۰ |
| ۱۵ کیلوگرام | ۵۵۰ |
| ۱۶ کیلوگرام | ۵۷۰ |
| ۱۷ کیلوگرام | ۵۹۰ |
| ۱۸ کیلوگرام | ۶۱۰ |
| ۱۹ کیلوگرام | ۶۳۰ |
| ۲۰ کیلوگرام | ۶۵۰ |
| ۲۱–۳۰ کیلوگرام | ۷۵۰ |
| ۳۱–۴۰ کیلوگرام | ۸۵۰ |
| ۴۱–۵۰ کیلوگرام | ۹۰۰ |
| ۵۱–۶۰ کیلوگرام | ۹۵۰ |
| ۶۱–۷۰ کیلوگرام | ۱٬۰۰۰ |
| ۷۱–۸۰ کیلوگرام | ۱٬۰۵۰ |
| ۸۱–۹۰ کیلوگرام | ۱٬۱۰۰ |
| ۹۱–۱۰۰ کیلوگرام | ۱٬۱۵۰ |
۱–۳۰ کیلو. کرایه ۳ و ۴ کیلو هر دو ۵۰۰ افغانی است. دو مسیر ×۱٫۵؛ مراقبت ویژه جداگانه ×۱٫۵.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱ کیلوگرام | ۳۰۰ |
| ۲ کیلوگرام | ۴۰۰ |
| ۳ کیلوگرام | ۵۰۰ |
| ۴ کیلوگرام | ۵۰۰ |
| ۵ کیلوگرام | ۵۲۵ |
| ۶ کیلوگرام | ۶۰۰ |
| ۷ کیلوگرام | ۶۷۵ |
| ۸ کیلوگرام | ۷۵۰ |
| ۹ کیلوگرام | ۸۲۵ |
| ۱۰ کیلوگرام | ۹۰۰ |
| ۱۱ کیلوگرام | ۹۶۰ |
| ۱۲ کیلوگرام | ۱٬۰۲۰ |
| ۱۳ کیلوگرام | ۱٬۰۸۰ |
| ۱۴ کیلوگرام | ۱٬۱۴۰ |
| ۱۵ کیلوگرام | ۱٬۲۰۰ |
| ۱۶ کیلوگرام | ۱٬۲۶۰ |
| ۱۷ کیلوگرام | ۱٬۳۲۰ |
| ۱۸ کیلوگرام | ۱٬۳۸۰ |
| ۱۹ کیلوگرام | ۱٬۴۴۰ |
| ۲۰ کیلوگرام | ۱٬۵۰۰ |
| ۲۱ کیلوگرام | ۱٬۵۴۵ |
| ۲۲ کیلوگرام | ۱٬۵۹۰ |
| ۲۳ کیلوگرام | ۱٬۶۳۵ |
| ۲۴ کیلوگرام | ۱٬۶۸۰ |
| ۲۵ کیلوگرام | ۱٬۷۲۵ |
| ۲۶ کیلوگرام | ۱٬۷۷۰ |
| ۲۷ کیلوگرام | ۱٬۸۱۵ |
| ۲۸ کیلوگرام | ۱٬۸۶۰ |
| ۲۹ کیلوگرام | ۱٬۹۰۵ |
| ۳۰ کیلوگرام | ۱٬۹۵۰ |
بیش از ۳۰۰ صفحه: برای هر پنج صفحه اضافی ۱ افغانی؛ گروه ناقص در تخمین آنلاین کامل شمرده میشود. بیش از سه پاسپورت: هر پاسپورت اضافی ۱۰۰ افغانی. دو مسیر ×۱٫۵.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱–۲۰ صفحه | ۱۵۰ |
| ۲۱–۵۰ صفحه | ۲۰۰ |
| ۵۱–۱۰۰ صفحه | ۲۵۰ |
| ۱۰۱–۳۰۰ صفحه | ۳۰۰ |
| ۱ پاسپورتها | ۱۵۰ |
| ۲ پاسپورتها | ۲۰۰ |
| ۳ پاسپورتها | ۳۰۰ |
فقط کرایه اضافی؛ کرایه انتقال جدا است. وزن کمتر از ۵ کیلو باشد. ارزش از فهرست انتخاب شود. ارزشهای دیگر، از جمله ۳۰٬۰۰۰، ۳۵٬۰۰۰ و ۹۰٬۰۰۰ افغانی را با نمایندگی تایید کنید.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱۰٬۰۰۰ AFN | ۱۰۰ |
| ۱۵٬۰۰۰ AFN | ۱۵۰ |
| ۲۰٬۰۰۰ AFN | ۲۰۰ |
| ۲۵٬۰۰۰ AFN | ۳۰۰ |
| ۴۰٬۰۰۰ AFN | ۴۰۰ |
| ۵۰٬۰۰۰ AFN | ۵۰۰ |
| ۵۵٬۰۰۰ AFN | ۵۲۵ |
| ۶۰٬۰۰۰ AFN | ۵۵۰ |
| ۶۵٬۰۰۰ AFN | ۵۷۵ |
| ۷۰٬۰۰۰ AFN | ۶۰۰ |
| ۷۵٬۰۰۰ AFN | ۶۲۵ |
| ۸۰٬۰۰۰ AFN | ۶۵۰ |
| ۸۵٬۰۰۰ AFN | ۶۷۵ |
| ۹۵٬۰۰۰ AFN | ۷۰۰ |
| ۱۰۰٬۰۰۰ AFN | ۹۵۰ |
کرایه به ترتیب ساحه نزدیک / دور است. ساحه را با نمایندگی تایید کنید. در مستردی، ۵۰٪ کرایه شهری انتخابشده از فرستنده گرفته میشود.
| وزن / تعداد | کرایه (افغانی) |
|---|---|
| ۱–۵ کیلوگرام | ۱۰۰ / ۱۲۰ |
| ۶–۱۰ کیلوگرام | ۲۰۰ / ۲۴۰ |
| ۱۱–۲۰ کیلوگرام | ۳۰۰ / ۳۶۰ |
| ۲۱–۳۰ کیلوگرام | ۴۰۰ / ۴۸۰ |